汕尾职业技术学院2022年度校级科研课题拟立项课题名单公示
根据《关于2022年度校级科研课题申报的通知》(汕职院科研[2022]20号),我处积极组织申报,总共收到50项课题申请,经组织校外专家评审和校学术委员会审议,拟立项重点课题6项,一般课题18项,青年课题6项。现将汕尾职业技术学院2022年度校级科研课题拟立项课题名单公示如下:
序号 | 课题名称 | 课题类别 | 课题负责人 | 课题经费(元) |
1 | 特高电压气体脉冲放电的非线性反馈机制的研究 | 重点课题 | 睢坚 | 10000 |
2 | 电活性生物膜培养影响因素及其在水伏发电中的应用研究 | 重点课题 | 冯夷 | 10000 |
3 | 发展汕尾特色水产预制菜新业态助推乡村振兴研究 | 重点课题 | 周斯仪 | 10000 |
4 | 汕尾生态文明建设实践路径研究 | 重点课题 | 吕莎丽 | 10000 |
5 | 基于UWB的室内空间定位关键技术研究 | 重点课题 | 陈倚重 | 10000 |
6 | 宽带圆极化天线研究 | 重点课题 | 李俊龙 | 10000 |
7 | 智能火灾预警系统设计研究 | 一般课题 | 廖宝毅 | 5000 |
8 | 汕尾市城乡学校体育均衡发展机制研究 | 一般课题 | 毛童爽 | 5000 |
9 | 基于关键特征的降维技术应用研究 | 一般课题 | 陈培辉 | 5000 |
10 | 乡村振兴战略背景下墙绘艺术表现策略 | 一般课题 | 吕小强 | 5000 |
11 | 基于后疫情时代大学生体质下降锻炼动机与锻炼行为研究—以汕尾职业技术学院为例 | 一般课题 | 刘华菁 | 5000 |
12 | 粤东地区高职毕业生就业流向及引导策略研究 | 一般课题 | 喻可 | 5000 |
13 | 海洋强国战略下汕尾海洋文化建设路径研究 | 一般课题 | 龚林林 | 5000 |
14 | 海陆丰红色文创产品设计路径研究 | 一般课题 | 常海燕 | 5000 |
15 | 汕尾市海洋生态文明建设现状分析及发展路径研究 | 一般课题 | 王瑾 | 5000 |
16 | 乡村振兴战略下美丽乡村建设与乡村旅游发展对策研究——以汕尾为例 | 一般课题 | 刘琴琴 | 5000 |
17 | 新常态下高职院校志愿服务促进实践育人模式研究 | 一般课题 | 李永青 | 5000 |
18 | 乡村振兴战略下服务汕尾区域经济发展的高职院校跨境电商直播人才培养之研究 | 一般课题 | 王莉 | 5000 |
19 | 岭南特色串状水果采摘器研究 | 一般课题 | 黄国钢 | 5000 |
20 | 非物质文化遗产进高职院校——汕尾碣石麦秆画传承与新发展的研究 | 一般课题 | 林耐 | 5000 |
21 | 利用海陆丰红色文化开展学校社团思政建设实践与研究 | 一般课题 | 华笑 | 5000 |
22 | 基于“渔业 +”理念的汕尾市渔村文化景观再生策略研究 | 一般课题 | 陈秀紫 | 5000 |
23 | 社交媒体对高校文化内容建设的影响研究 | 一般课题 | 颜玮萱 | 5000 |
24 | 汕尾市中小企业商业模式转型路径研究 | 一般课题 | 吴宇莹 | 5000 |
25 | 虚拟现实技术在汕尾非遗戏曲的应用研究 | 青年课题 | 李校先 | 5000 |
26 | 师范专业认证背景下高职学前教育专业人才培养质量的研究与实践 | 青年课题 | 余成艳 | 5000 |
27 | 积极的校园文化对高职院校学生心理健康发展的影响——以汕尾职业技术学院为例 | 青年课题 | 罗泉麟 | 5000 |
28 | 高职动漫专业衔接汕尾本地企业产学研合作的研究 | 青年课题 | 张雨梦 | 5000 |
29 | 跨境电商人才需求分析及培养路径研究——以汕尾市为例 | 青年课题 | 彭晶琪 | 5000 |
30 | 区块链赋能汕尾革命老区基层治理与实现路径探索 | 青年课题 | 陈嘉俊 | 5000 |
公示时间:从2022年7月6日至2022年7月8日,共3个工作日。
公示期间,如有异议,单位和个人可通过来访、来电、来信等方式向科研处反映。反映情况和问题必须实事求是、客观公正,反映人必须提供真实姓名和联系电话,以示负责。
汕尾职业技术学院科研处
2022年7月6日